- IR情報
- 株式について
株式情報
株式基本情報
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
---|---|
証券コード | 7561 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪府大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 TEL:0120-094-777(通話料無料) |
公告掲載方法 |
電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 |
株式の状況2025年3月31日現在
発行可能株式総数 | 66,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 19,050,064株 |
株主数 | 7,288名 |
大株主の状況
SWIPE
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社ライラック | 8,024 | 43.4 |
株式会社麻生 | 1,914 | 10.3 |
株式会社こやの | 945 | 5.1 |
青木 達也 | 668 | 3.6 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 290 | 1.6 |
ハークスレイ取引先持株会 | 203 | 1.1 |
SMBC日興証券株式会社 | 198 | 1.1 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE |
123 | 0.7 |
RE FUND 107-CLIENT AC | 114 | 0.6 |
古川 武志 | 108 | 0.6 |
所有者別株式分布状況
SWIPE
単元株式数(株) | 所有株式数の割合(%) | |
---|---|---|
金融機関 | 414,300 | 2.18 |
金融商品取引業者 | 510,400 | 2.68 |
その他の法人 | 11,404,700 | 59.92 |
外国法人等 | 1,013,600 | 5.33 |
(うち個人) | 4,300 | 0.02 |
個人その他 | 5,147,200 | 27.04 |
自己名義株式 | 543,300 | 2.85 |
-
(注)上記指標は通期毎の更新です。
地域別株式分布状況
SWIPE
株主数(名) | 株式数(株) | 比率(%) | |
---|---|---|---|
北海道地方 | 88 | 44,300 | 1.4 |
東北地方 | 164 | 89,600 | 2.62 |
関東地方 | 2,313 | 3,510,300 | 36.89 |
中部地方 | 906 | 642,000 | 14.45 |
近畿地方 | 1,948 | 11,200,400 | 31.07 |
中国地方 | 339 | 328,300 | 5.41 |
四国地方 | 135 | 116,100 | 2.15 |
九州地方 | 320 | 2,091,200 | 5.1 |
外地 | 57 | 1,011,300 | 0.91 |