ほっかほっか亭
トップメッセージ

あたたかいごはんとおかずで、「人を元気にすること」を追求する。

食堂業の本質的な価値は「人を元気にすること」であり、我々は炊きたてのごはんとあたたかいおかずでその価値の実現を目指しています。
平穏無事なときだけでなく災害や緊急事態が発生した場合においても、その価値を追求し社会に貢献してまいります。
事業概要
作りたてのあたたかいお弁当を持ち帰り方式で販売する「ほっかほっか亭」店舗をフランチャイズチェーンシステムにより、全国で展開。独自の経営哲学によりシステムを構築、「あたたかい」ごはん、おいしさへのこだわりを実践しています。長年の店舗運営により確立され、分野ごとのプロフェッショナルを有する各専門部署が相互に連動し、おいしさを実現。
売上高及び前年比(月次)
(単位:売上高/百万円 前年比/%)
2020年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 店 | ||||||||||||
売上高 | 2,544 | 2,553 | 2,273 | 2,483 | 2,527 | 2,351 | 2,568 | 2,548 | 2,769 | |||
前年比 | 92.1 | 98.6 | 92.8 | 95.3 | 94.7 | 93.5 | 92.8 | 94.9 | 95.3 | |||
既 存 店 | ||||||||||||
売上高 | 2,495 | 2,503 | 2,233 | 2,435 | 2,483 | 2,301 | 2,514 | 2,501 | 2,713 | |||
前年比 | 94.8 | 101.8 | 96.1 | 99.0 | 98.4 | 97.6 | 96.7 | 98.8 | 99.4 |


店舗数の推移
月次
(単位:店)
2020年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出店数 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||
閉店数 | 12 | 10 | 6 | 3 | 10 | 18 | 6 | 6 | 6 | |||
店舗数 | 951 | 944 | 939 | 938 | 931 | 917 | 915 | 912 | 912 |
