• IR情報

月次報告

ほっかほっか亭

SWIPE

2026年3月期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
売上(前年同月比:%) 全店 101.9 98.7 96.4 92.2
既存店 104.1 102.7 101.3 96.8
店舖数(店) 810 798 793 793
出店(店) 0 0 0 2
閉店(店) 7 12 5 2

2025年3月期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

売上

(前年同月比:%)

全店 98.8 99.6 101.7 100.6 99.9 99.2 99.6 100.0 99.7 98.6 96.7 100.5
既存店 102.2 103.0 104.3 103.2 101.9 101.3 101.8 101.6 101.6 100.2 98.3 101.8
店舖数(店) 837 839 841 841 839 836 836 827 827 828 832 817
出店(店) 0 4 3 0 2 1 2 0 2 2 5 1
閉店(店) 2 2 1 0 4 4 2 9 2 1 1 16

2024年3月期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

売上

(前年同月比:%)

全店 103.1 100.3 102.2 97.1 96.9 101.5 98.7 98.9 98.3 99.8 101.0 99.6
既存店 107.1 104.6 106.0 100.7 107.7 104.9 102.6 103.1 102.7 104.2 105.4 103.0
店舖数(店) 880 877 873 868 862 866 856 848 847 845 846 839
出店(店) 1 1 3 1 0 6 0 0 4 1 1 3
閉店(店) 3 4 7 6 6 2 10 8 5 3 0 10

店舗流通ネット株式会社

SWIPE

2026年3月期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

稼働店舖数(①+②) (店)

1,019 1,022 1,024 1,026

① 店舗不動産の
管理テナント数 (店)

170 171 172 171

② 店舖リースの
取引店舖数 (店)

849 851 852 855
増加(店) 15 7 7 12
減少(店) 11 5 6 9

2025年3月期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

稼働店舖数(①+②) (店)

975 981 983 983 992 998 999 994 1,009 1,014 1,011 1,015

① 店舗不動産の
管理テナント数 (店)

144 145 146 147 149 152 152 152 169 169 169 170

② 店舖リースの
取引店舖数 (店)

831 836 837 836 843 846 847 842 840 845 842 845
増加(店) 12 16 16 21 21 13 14 7 15 15 15 18
減少(店) 10 12 14 22 14 10 13 12 17 10 18 15

2024年3月期 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

稼働店舖数(①+②) (店)

922 924 927 928 933 936 936 942 956 956 964 970

① 店舗不動産の
管理テナント数 (店)

116 115 116 115 118 118 117 118 131 130 138 141

② 店舖リースの
取引店舖数 (店)

806 809 811 813 815 818 819 824 825 826 826 829
増加(店) 16 12 19 19 12 11 20 17 16 16 10 15
減少(店) 20 9 16 17 10 8 19 12 15 15 10 12